0470-68-6061

0470-68-6333

未分類

たまったPontaポイントは、下記の対象商品と交換ができます。
詳細はゴルフ場までお問合せください。

対象商品 必要ポイント数
ペットボトル1本 50Pontaポイント
練習場コイン1枚(30球) 100Pontaポイント
1ドリンク引き換え券 300Pontaポイント
平日セルフプレー(1名様分) 2,000Pontaポイント

※2015年12月2日時点の情報です

お得な割引料金とイベント情報のカレンダーです。
表示させたい月のボタンをクリックしてください。



開催日:3/29(日)
順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 芋高 国茂 42 40 82 16.0 66.0
準優勝 佐藤 泰一郎 43 38 81 14.0 67.0
3位 渡辺 二郎 44 42 86 18.0 68.0
4位 栗原 茂 50 44 94 25.0 69.0
5位 石原 直樹 50 45 95 25.0 70.0
6位 加藤 文昭 46 48 94 23.0 71.0
7位 岩永 孝一郎 43 47 90 18.0 72.0
8位 村上 博 43 46 89 16.0 73.0
9位 小栁 達雄 40 49 89 16.0 73.0
10位 加藤 卓己 44 45 89 15.0 74.0
11位 小林 康憲 43 47 90 16.0 74.0
12位 櫻木 弘道 42 50 92 18.0 74.0
13位 浅見 京子 47 51 98 23.0 75.0
14位 池田 泰 47 43 90 14.0 76.0
15位 永井 茂和 46 47 93 17.0 76.0
16位 弘津 哲夫 43 48 91 14.0 77.0
17位 塚田 千恵子 43 49 92 14.0 78.0
18位 髙橋 正徳 41 52 93 15.0 78.0
19位 小泉 茂 45 50 95 17.0 78.0
20位 森田 議雄 51 50 101 23.0 78.0
21位 敦賀 麻利子 51 49 100 21.0 79.0
22位 石原 昭子 54 56 110 30.0 80.0
23位 髙橋 杉代 56 57 113 33.0 80.0
24位 佐野 道洋 46 51 97 16.0 81.0
25位 大須賀 達雄 53 45 98 17.0 81.0
26位 黒澤 敬明 50 49 99 18.0 81.0
27位 幸道 寛和 56 46 102 20.0 82.0
28位 藤田 博 51 52 103 21.0 82.0
29位 神近 晋介 49 56 105 22.0 83.0
30位 鈴木 浩昭 63 50 113 30.0 83.0
31位 浅見 幸男 51 54 105 21.0 84.0
32位 五十嵐 勇次 49 51 100 15.0 85.0
33位 村上 勝美 54 49 103 16.0 87.0
34位 邨山 正之 52 52 104 14.0 90.0
NA 小澤 裕子 46 48 94 20.0 74.0

練習場のご案内

JGMゴルフクラブやさとレンジのご案内です。
12打席300ヤード以上のスケール! アプローチ、バンカー練習場もあります!

料金のご案内

プレーヤー 平 日
450円/1コイン(30球)
4 / 41234